Criterio | EXCELENTE 2 | BUENO 1,5 | REGULAR 1 | POBRE 0,5 |
Desarrollo de los contenidos 20 % | Desarrolla suficientemente los contenidos y selecciona la información relevante, demostrando capacidad de síntesis. Aprovecha adecuadamente el tiempo establecido para la exposición, sin alargar innecesariamente el discurso mediante la lectura. | Desarrolla suficientemente los contenidos, aunque presenta algún desequilibrio en la selección de la información o en su distribución. Se ajusta de manera aproximada al tiempo establecido, con alguna parte demasiado extensa o breve. | Una parte de los contenidos está insuficientemente desarrollada o se dedica demasiado tiempo a información poco relevante. El aprovechamiento del tiempo es inadecuado, en parte por una lectura excesiva o una distribución poco equilibrada de la exposición. | Los contenidos están escasamente desarrollados o seleccionados de manera inadecuada. No aprovecha el tiempo establecido, bien porque la exposición es demasiado breve, bien porque la lectura o la falta de síntesis la prolongan innecesariamente. |
Conocimiento de los contenidos 20 % | Demuestra un dominio claro del tema y realiza la exposición con autonomía, sin necesidad de leer un guion ni el texto de la presentación. Responde con seguridad y conocimiento a las preguntas planteadas. | Demuestra un buen conocimiento del tema. Recurre ocasionalmente al guion o a la presentación, sin depender de su lectura, y responde adecuadamente a las preguntas. | Demuestra un conocimiento parcial del tema y depende con frecuencia de la lectura del guion o de la presentación. Presenta dudas o imprecisiones al responder a las preguntas. | Demuestra escaso dominio del tema y se limita fundamentalmente a leer el guion o la presentación. No responde a las preguntas o lo hace de manera incorrecta. |
Lenguaje corporal 20 % | Mantiene una posición orientada hacia el auditorio y establece contacto visual con el conjunto de la audiencia. Adopta una postura natural y estable, y acompaña el discurso con gestos adecuados que apoyan la comunicación. | Mantiene generalmente una posición de contacto con el auditorio y establece contacto visual con buena parte de la audiencia. La postura y los gestos son adecuados, aunque presenta alguna distracción ocasional. | Pierde con frecuencia el contacto con el auditorio al mirar la pantalla, el guion u otros puntos. La postura o los movimientos resultan poco naturales y dificultan parcialmente la comunicación. | Evita el contacto visual y mantiene gran parte de la exposición de espaldas o sin orientarse hacia el auditorio. La postura, los movimientos o los gestos dificultan claramente la comunicación. |
Expresión oral 20 % | Se expresa con claridad y corrección, con un lenguaje adecuado. La voz se oye perfectamente y el discurso se entiende sin dificultad. Mantiene un ritmo apropiado y emplea adecuadamente las pausas y la entonación. | Se expresa de manera clara y adecuada. La voz se oye y el discurso se entiende bien, aunque presenta pequeñas dificultades de volumen, ritmo, pronunciación o entonación. | La expresión presenta dificultades que afectan parcialmente a la comprensión. El volumen resulta insuficiente en algunos momentos o el ritmo, la pronunciación y la entonación dificultan el seguimiento del discurso. | La expresión dificulta claramente la comprensión. La voz apenas se oye o el discurso no se entiende adecuadamente debido al volumen, la pronunciación, el ritmo o la falta de fluidez. |
Formato digital 20 % | La presentación está bien organizada y facilita el seguimiento de la exposición. Contiene únicamente el texto imprescindible, con un tamaño claramente visible, e incluye imágenes adecuadas y de calidad. Las animaciones y transiciones se utilizan con sentido y sin distraer. Presenta un diseño cuidado y no contiene errores ortográficos ni de puntuación. | La presentación está bien organizada y resulta legible. Contiene poco texto, aunque alguna diapositiva podría simplificarse. Las imágenes son adecuadas y el uso de animaciones o transiciones es generalmente correcto. Presenta algún pequeño defecto de diseño o corrección lingüística. | La presentación presenta problemas de organización o legibilidad. Varias diapositivas contienen demasiado texto, las imágenes son escasas o poco adecuadas, o las animaciones y transiciones están mal utilizadas. Presenta varios errores ortográficos o de puntuación. | La presentación dificulta el seguimiento de la exposición. Predomina el texto destinado a ser leído, el tamaño no permite una lectura cómoda o faltan recursos visuales adecuados. El diseño, las animaciones o las transiciones dificultan la comprensión y presenta numerosos errores ortográficos o de puntuación. |
Educación Secundaria Obligatoria
Blog destinado a aprendientes de Lengua Castellana y Literatura y de Francés Lengua Extranjera de E.S.O. y Bachillerato, cuyo contenido servirá para orientar e informar al usuario del mismo sobre los asuntos más significativos a tratar en el aula de lenguas castellana y francesa. Asimismo, se presentan entradas con información temática y actividades que serán objeto de comentarios. ¡Entra, sigue el blog y/o comenta las entradas! ¡Bienvenidos!
Mostrando entradas con la etiqueta evaluación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta evaluación. Mostrar todas las entradas
miércoles, 16 de septiembre de 2026
Rúbrica de evaluación de la exposición oral
Suscribirse a:
Entradas (Atom)